Ligen
Ligen & Tabellen
Bundesliga West
6 Spieler pro Team · Stand 7.11.2026 · Quelle: Verband
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | V | SP | MP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Schwaz 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 112.5 | 46 | 14 |
| 2 | SKC Bergfalken Koblach | 7 | 6 | 0 | 1 | 89.5 | 38 | 12 |
| 3 | ASKÖ KSC Schneegattern | 7 | 6 | 0 | 1 | 99.5 | 37.5 | 12 |
| 4 | 1.KC Saalfelden | 7 | 5 | 0 | 2 | 92.5 | 33.5 | 10 |
| 5 | SK Sparkasse Lambach | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 32 | 8 |
| 6 | SPG SKVI Katzenberger | 7 | 3 | 1 | 3 | 92 | 28.5 | 7 |
| 7 | SV Schwarzach | 6 | 3 | 0 | 3 | 65.5 | 23 | 6 |
| 8 | ESV Bludenz | 7 | 2 | 0 | 5 | 81.5 | 22 | 4 |
| 9 | KSK Hallein | 7 | 2 | 0 | 5 | 70.5 | 20.5 | 4 |
| 10 | Polizei SV HOGO Wels | 7 | 2 | 0 | 5 | 74.5 | 19 | 4 |
| 11 | USC Team81-Eugendorf | 6 | 0 | 1 | 5 | 57.5 | 16 | 1 |
| 12 | KC Salzburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 58.5 | 12 | 0 |
Landesliga OÖ
4 Spieler pro Team · Stand 7.11.2026 · Quelle: Verband
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | V | SP | MP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKÖ KSC Schneegattern 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56.5 | 24.5 | 10 |
| 2 | Pol. SV HOGO Wels 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54.5 | 23 | 8 |
| 3 | Union St. Roman | 6 | 3 | 1 | 2 | 48.5 | 20.5 | 7 |
| 4 | SK Sparkasse Lambach 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | 20 | 8 |
| 5 | KSK Kremstalerhof 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 19 | 6 |
| 6 | ASKÖ 1. SKV Wels 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 12 | 2 |
| 7 | Linz AG Sport 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34.5 | 11 | 4 |
| 8 | ASKÖ 1. SKV Wels 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 28 | 8 | 1 |
Freie Liga
4 Spieler pro Team · Stand 7.11.2026 · Quelle: Verband
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | V | SP | MP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV GW Micheldorf 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49.5 | 20 | 8 |
| 2 | SK Sparkasse Lambach 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45.5 | 20 | 8 |
| 3 | ASKÖ KSC Schneegattern 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41.5 | 17 | 6 |
| 4 | BSV Land OÖ 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 17 | 6 |
| 5 | Magistrat SV Steyr 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 | 16 | 5 |
| 6 | Linz AG Sport 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35.5 | 15 | 6 |
| 7 | ASKÖ ESV Linz Sportkegeln 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 12 | 4 |
| 8 | ASKÖ Steyr 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40 | 10 | 1 |
| 9 | KSV Siemens Linz 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 5 | 0 |